本文
単位:頭 各年2月1日現在
年別 | 乳用牛 | 役肉牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | 山羊 | うさぎ | にわとり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45年 | 1,360 | 404 | 61 | 1,077 | 15 | 625 | - | 8,964 |
50年 | 910 | 180 | - | 1,431 | - | - | - | 1,657 |
55年 | 1,138 | 338 | - | 1,236 | - | - | - | 499 |
60年 | 1,444 | 318 | 0 | 1,162 | - | - | - | 324 |
平成 2年 | 1,584 | 238 | - | 255 | - | - | - | 400 |
7年 | 1,592 | 203 | - | × | - | - | - | 1,200 |
12年 | 1,364 | 131 | - | - | - | - | - | × |
17年 | 1,157 | 59 | - | - | - | - | - | × |
年別 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 採卵鶏 | その他 農家数 |
||||
飼養 農家数 |
飼養頭数 | 飼養 農家数 |
飼養頭数 | 飼養 農家数 |
飼養頭数 | 飼養 農家数 |
飼養羽数 | ||
22年 | 19 | 918 | 5 | 98 | - | - | 1 | × | 8 |
27年 | 16 | 779 | 7 | × | - | - | 1 | × | 8 |
注)平成2年は、自給的農家を除く。自給的農家 経営耕地面積が30a未満の農家で、かつ農産物販売金額が50万円未満の農家
販売農家 経営耕地面積が30a以上の又は農産物販売金額が50万円以上の農家資料:農林業センサス