本文
順位 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 伊 藤 喜 団 | 昭和30年 4月 1日 | 昭和30年 4月30日 | 町長職執行者 |
2 | 樋 口 隆 次 | 30年 5月 1日 | 34年 4月30日 | 公選 |
3 | 五 味 仙之助 | 34年 5月 1日 | 38年 4月30日 | 〃 |
4 | 樋 口 隆 次 | 38年 5月 1日 | 40年 7月31日 | 〃(無投票) |
5 | 植 松 弥 | 40年 8月29日 | 44年 8月28日 | 〃(〃) |
6 | 名 取 一 男 | 44年 8月29日 | 48年 8月28日 | 〃 |
7 | 三 井 春 富 | 48年 8月29日 | 52年 8月28日 | 〃 |
8 | 〃 | 52年 8月29日 | 56年 8月28日 | 〃 |
9 | 〃 | 56年 8月29日 | 60年 8月28日 | 〃(無投票) |
10 | 〃 | 60年8月29日 | 平成元年 8月28日 | 〃(〃) |
11 | 〃 | 平成元年 8月29日 | 5年 8月28日 | 〃(〃) |
12 | 有 賀 武 治 | 5年 8月29日 | 9年 8月28日 | 〃 |
13 | 〃 | 9年 8月29日 | 13年 8月28日 | 〃 |
14 | 矢 嶋 民 雄 | 13年 8月29日 | 17年 8月28日 | 〃 |
15 | 〃 | 17年 8月29日 | 21年 8月28日 | 〃 |
16 | 小 林 一 彦 | 21年 8月29日 | 25年 8月28日 | 〃 |
17 | 小 林 一 彦 | 25年 8月29日 | 29年 8月28日 | 〃 |
18 | 名 取 重 治 | 29年 8月29日 | 〃(無投票) |
順位 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 植 松 弥 | 昭和30年 5月20日 | 昭和34年 4月30日 | |
2 | 細 川 市 衛 | 34年 6月21日 | 38年 5月 7日 | |
3 | 名 取 一 男 | 38年 5月16日 | 40年12月31日 | |
4 | 窪 田 五 郎 | 41年 1月 1日 | 44年12月31日 | |
5 | 〃 | 45年 1月 1日 | 48年12月31日 | (再任) |
6 | 〃 | 49年 1月 1日 | 51年 2月 7日 | (〃) |
7 | 小 池 音 三 | 51年 2月16日 | 55年 2月15日 | |
8 | 〃 | 55年 2月16日 | 59年 2月15日 | (再任) |
9 | 平 出 勝 一 | 59年 2月21日 | 63年 2月20日 | |
10 | 〃 | 63年 2月21日 | 平成元年 9月30日 | (再任) |
11 | 有 賀 武 治 | 平成元年10月 1日 | 5年 4月30日 | |
12 | 清 水 吉 平 | 5年10月19日 | 9年10月18日 | |
13 | 〃 | 9年10月19日 | 13年 8月31日 | (再任) |
14 | 小 池 巻 彦 | 13年 9月 3日 | 17年 9月 2日 | |
15 | 名 取 重 治 | 16年 4月 1日 | 21年 9月30日 | 平成19年4月1日より 副町長 |
順位 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
15 | 名 取 重 治 | 16年 4月 1日 | 21年 9月30日 | 平成19年4月1日より 副町長 |
16 | 五 味 正 文 | 21年10月 1日 | 25年 8月31日 | |
17 | 名 取 重 治 | 25年 9月 6日 | 29年 3月31日 | |
18 | 植 松 佳 光 | 29年10月 1日 |
平成19年4月1日から施行する。
順位 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 小林 茂雄 | 昭和30年 4月 1日 | 昭和31年 1月31日 | 職務代理者 |
2 | 小池 光明 | 31年 2月 1日 | 35年 1月31日 | |
3 | 〃 | 35年 2月 1日 | 38年 5月 7日 | (再任) |
4 | 平出 紫郎 | 38年 5月16日 | 40年12月31日 | |
5 | 北原 武義 | 41年 1月 1日 | 44年12月31日 | |
6 | 小池 音三 | 45年 3月18日 | 49年 3月17日 | |
7 | 〃 | 49年 3月18日 | 51年 2月15日 | (再任) |
8 | 平出 勝一 | 51年 4月 1日 | 55年 3月31日 | |
9 | 〃 | 55年 4月 1日 | 59年 3月31日 | (再任) |
10 | 有賀 武治 | 59年 4月 1日 | 63年 3月31日 | |
11 | 〃 | 63年 4月 1日 | 平成元年 9月30日 | (再任) |
12 | 小池 春光 | 平成元年10月 1日 | 5年 9月30日 | |
13 | 〃 | 5年10月 1日 | 9年 9月30日 | |
14 | 五味 靖弘 | 9年10月 1日 | 13年 9月30日 | |
15 | 名取 重治 | 13年10月 1日 | 16年 3月31日 |