本文
| 建築年別 | 戸数 | 地名 | 構造および規模 | 使用料 | 
|---|---|---|---|---|
| 昭和39年度 | 12 | 信濃境 | 簡易耐火平家 2KB | 公営住宅法第16条の規定による | 
| 40年度 | 2 | 〃 | 木造セメント瓦平家 2KB | |
| 〃 | 12 | 〃 | 簡易耐火平家 2KB | |
| 53年度 | 4 | 乙事 | 〃 3DKY | |
| 54年度 | 4 | 立沢 | 〃 | |
| 55年度 | 2 | 〃 | 〃 | |
| 〃 | 2 | 机 | 簡易耐火2階 3DKY | |
| 56年度 | 4 | 一ッ藪 | 簡易耐火平家 3DKY | |
| 57年度 | 4 | 森山 | 木造セメント瓦平家 3DKY | |
| 58年度 | 4 | 境滝坂 | 〃 | |
| 59年度 | 4 | 〃 | 〃 | |
| 平成11年度 | 12 | 富里 | 鉄筋コンクリート造3階 1DKY 3戸 | |
| 12年度 | 12 | 〃 | 鉄筋コンクリート造3階 1DKY 3戸 2DKY 3戸 3DKY 6戸 | 
資料:総務課