本文
区分 | 総数 | 持家 | 借家・アパート | 給与住宅 | 間借り | 寄宿舎・ その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
年別 | ||||||
昭和35年 | 3,501 | 3,103 | 259 | 85 | 46 | 8 |
40年 | 3,485 | 3,050 | 310 | 95 | 10 | 20 |
45年 | 3,469 | 3,125 | 238 | 87 | 12 | 7 |
50年 | 3,613 | 3,282 | 240 | 82 | 6 | 3 |
55年 | 3,754 | 3,450 | 203 | 71 | 12 | 18 |
60年 | 3,994 | 3,572 | 227 | 158 | 3 | 34 |
平成2年 | 4,183 | 3,670 | 319 | 186 | 7 | 1 |
7年 | 4,558 | 3,870 | 370 | 211 | 20 | 87 |
総数 | 持家 | 民営の借家 | 給与住宅 | 間借り |
公営・公団・公社 の借家 |
住宅以外に住む一般世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成12年 | 4,772 | 4,096 | 401 | 180 | 28 | 95 | 270 |
17年 | 5,046 | 4,301 | 520 | 130 | 50 | 95 | 354 |
22年 | 5,222 | 4,453 | 550 | 109 | 67 | 110 | 331 |
27年 | 4,518 | 4,441 | 631 | 127 | 42 | 66 | 77 |
※準世帯(間借り、下宿などの単身者、施設等の世帯)を除く 資料:国勢調査