本文
単位:千台
| 年別 | 出入累計台数 |
|---|---|
| 平成6年 | 1,790 |
| 7年 | 1,840 |
| 8年 | 1,890 |
| 9年 | 1,880 |
| 10年 | 1,900 |
| 11年 | 1,950 |
| 12年 | 2,240 |
| 13年 | 2,214 |
| 14年 | 2,163 |
| 15年 | 2,108 |
| 16年 | 2,079 |
| 17年 | 2,161 |
| 18年 | 2,194 |
| 19年 | 2,366 |
| 20年 | 2,296 |
| 21年 | 2,293 |
| 22年 | 2,319 |
| 23年 | 2,312 |
| 24年 | 2,289 |
| 25年 | 2,356 |
| 26年 | 2,244 |
| 27年 | 2,315 |
| 28年 | 2,346 |
| 29年 | 2,402 |
| 30年 | 2,381 |
| 31年 | 2,340 |
資料:中日本高速道路(株)松本保全サービスセンター