本文
各年12月31日現在
| 年別 | 人身事故 | 物件事故 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 死者 | 傷者 | 件数 | |||
| 計 | 男 | 女 | ||||
| 平成7年 | 件 64 |
人 1 |
人 - |
人 - |
人 86 |
件 323 |
| 8年 | 66 | - | - | - | 96 | 354 |
| 9年 | 67 | 2 | - | - | 89 | 313 |
| 10年 | 81 | 2 | - | - | 102 | 441 |
| 11年 | 58 | - | - | - | 81 | 369 |
| 12年 | 65 | 2 | - | - | 90 | 410 |
| 13年 | 74 | - | - | - | 102 | 501 |
| 14年 | 57 | 1 | 1 | - | 88 | 418 |
| 15年 | 57 | 1 | 1 | - | 72 | 381 |
| 16年 | 63 | 1 | 1 | - | 87 | 392 |
| 17年 | 70 | 5 | 2 | 3 | 91 | - |
| 18年 | 53 | 2 | 1 | 1 | 71 | 301 |
| 19年 | 49 | 1 | 1 | - | 75 | 306 |
| 20年 | 57 | - | - | - | 74 | 326 |
| 21年 | 51 | 1 | 1 | - | 69 | 244 |
| 22年 | 42 | - | - | - | 51 | 309 |
| 23年 | 44 | 1 | - | 1 | 56 | 310 |
| 24年 | 31 | - | - | - | 49 | 373 |
| 25年 | 30 | 1 | - | 1 | 39 | 431 |
| 26年 | 39 | 1 | - | 1 | 58 | 400 |
| 27年 | 24 | - | - | - | 31 | 357 |
| 28年 | 38 | 1 | 1 | - | 52 | 299 |
| 29年 | 40 | 1 | - | 1 | 46 | 374 |
| 30年 | 35 | - | - | - | 46 | 350 |
| 令和元年 | 25 | - | - | - | 34 | 319 |
| 2年 | 293 | |||||
資料:茅野警察署