本文
昭和30年、富士見・本郷・落合・境の4ヶ村が合併して富士見町となり、消防団もこれに併合して富士見町消防団4分団34部制、団員数1,347名として発足しました。以後、社会情勢の変動等により団員の確保が困難となり、昭和39年には、消防団の第一次機構改革で大幅に団員の削減を行い団員定数756名となりました。
また、昭和43年には第二次機構改革により4分団34部制を廃止して11分団制とし、団員も更に削減を行い団員定数444名となりました。 その後、昭和45年には消防団条例の一部改正により、団員5名を増員し定員数449名となり、昭和54年には11分団制から定数は変わらず12分団制となり、平成17年4月に団員定数363名となりました。
分団名 | 階級 |
定数 |
実数 | 分団区域 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | ||||
第1分団 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | 28 | 御射山神戸区、栗生区 |
第2分団 | 1 | 1 | 3 | 18 | 23 | 22 | 大平区、松目区、原の茶屋区、富士見ヶ丘区 |
第3分団 | 1 | 1 | 5 | 33 | 40 | 32 | 若宮区、木之間区、花場区、休戸区、横吹区、とちの木区、塚平区 |
第4分団 | 1 | 1 | 5 | 43 | 50 | 36 |
富士見区、南原山区、富原区、富ケ丘区 |
第5分団 | 1 | 1 | 3 | 26 | 31 | 28 | 富里区、富士見台区 |
第6分団 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | 22 | 立沢区 |
第7分団 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | 28 | 乙事区、小六区 |
第8分団 | 1 | 1 | 3 | 20 | 25 | 24 | 瀬沢区、先能集落組合、釜無区、机区、平岡区、神代区 |
第9分団 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | 18 | 上蔦木区、下蔦木区 |
第10分団 | 1 | 1 | 5 | 32 | 39 | 35 | 信濃境区、高森区、池袋区、烏帽子区 |
第11分団 | 1 | 1 | 3 | 21 | 26 | 22 | 葛窪区、先達区、田端区 |
第12分団 | 1 | 1 | 3 | 22 | 27 | 22 | 瀬沢新田集落組合、桜ケ丘区 |
合計 | 12 | 12 | 42 | 294 | 360 | 317 |
※分団の定数360名に消防団三役(団長、副団長、ラッパ長)3名を加えた363名が団員定数となります。