本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和7年1月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 1月8日 | 富士見町役場庁舎玄関前門松飾り 御礼 | 10,000 |
| 1月9日 | 北前船フォーラムin信州まつもと交流会 会費 | 12,000 |
| 1月14日 | 茅野交通安全協会富士見支部新年会 会費 | 3,500 |
| 1月16日 | 富士見町商工会新年会 会費 | 6,000 |
| 1月16日 | 富士見財産区管理会山の神安全祈願祭兼新年会 会費 | 4,000 |
| 1月20日 | 富士見町民生児童委員協議会新年会 会費 | 15,000 |
| 1月20日 | 諏訪地区首長会議 会費 | 10,000 |
| 1月22日 | 長野県建築士会合同新年会 会費 | 7,000 |
| 1月29日 | 諏訪地区二役会 会費 | 18,000 |
| 当月分合計 |
85,500 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,000,000 | 539,672 | 460,328 |
| 先月までの支出累計額 |
454,172 |
|---|