本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和8年5月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 5月8日 | 香典 行政アドバイザー相馬弘昭氏 葬儀 | 5,000 |
| 5月14日 | 会費 長野県宅地建物取引業協会懇談会 | 8,000 |
| 5月20日 | 会費 富士見町消友会総会懇談会 | 3,500 |
| 5月22日 | 御祝 第38回諏訪間税会通常総会 | 5,000 |
| 5月25日 | 会費 富士見町商工会通常総会 | 4,000 |
| 5月26日 | 会費 防災講演会意見交換会 | 14,000 |
| 当月分合計 |
39,500 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 800,000 | 64,500 | 735,500 |
| 先月までの支出累計額 |
25,000 |
|---|