本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和8年6月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 6月2日 | 御祝 JA信州諏訪農業青色申告会定期総会 | 3,000 |
| 6月3日 | 香典 原村元村議会議長荒木桂男氏葬儀 | 5,000 |
| 6月19日 | 会費 諏訪地区消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会報告会 | 10,000 |
| 6月26日 | 御祝 諏訪郡医師会第160回通常総会 | 5,000 |
| 6月30日 | 激励 諏訪地区ポンプ操法・ラッパ吹奏大会出場 | 10,022 |
| 当月分合計 |
33,022 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 800,000 | 97,522 | 702,478 |
| 先月までの支出累計額 |
64,500 |
|---|