本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和8年7月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 7月9日 | 会費 諏訪地区森林づくり林業振興会役員会 通常総会 | 5,000 |
| 7月17日 | 激励金 長野県反核平和火のリレー | 5,000 |
| 7月17日 | 激励金 2026年原水爆禁止国民平和大行進 | 3,000 |
| 7月24日 | 会費 富士見オッコー ランチミーティング | 3,000 |
| 7月24日 | 会費 諏訪郡市国道20号改修・バイパス建設促進期成同盟会 | 14,000 |
| 7月27日 | 会費 長野県町村会政務調査会健康福祉環境部会 | 4,000 |
| 7月28日 | 激励金 自転車ロードレース全国高等学校総合体育大会出場 | 3,000 |
| 7月28日 | 激励金 第68回小学生中学生全国空手道選手権全国大会出場 | 3,000 |
| 当月分合計 |
40,000 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 800,000 | 137,522 | 662,478 |
| 先月までの支出累計額 |
97,522 |
|---|