本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和8年8月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 8月3日 | 激励金 表敬訪問 漕艇全国高等学校総合体育大会出場 | 3,000 |
| 8月3日 | 激励金 表敬訪問 全日本少年少女空手道選手権大会出場 | 3,000 |
| 8月5日 | 会費 自然と地域と人を結ぶ協議会 | 20,000 |
| 8月14日 | 会費 長野県治水砂防協会諏訪支部長野県要望 意見交換会 | 7,000 |
| 8月18日 | 会費 富士見町民生児童委員協議会 情報交換会 | 10,000 |
| 当月分合計 |
43,000 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 800,000 | 190,522 | 609,478 |
| 先月までの支出累計額 |
147,522 |
|---|