本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和7年10月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 10月2日 | 先達区民祭 御祝 | 3,000 |
| 10月3日 | 第27回諏訪地方議会議員会議 会費 | 6,600 |
| 10月14日 | 机区敬老会 御祝 | 3,000 |
| 10月14日 | 第24回全国障害者スポーツ大会 激励金 | 3,000 |
| 10月15日 | 長野県町村会第41回定期総会 会費 | 3,000 |
| 10月15日 | 南信地域町村交通災害事務組合構成町村会議 会費 | 5,000 |
| 10月16日 | 日清食品カップ第41回全国小学生陸上競技大会 激励金 | 3,000 |
| 10月17日 | 長野県議会議員小池久長御母堂ご葬儀 香典 | 5,000 |
| 10月21日 | 姉妹町議会議員会議 会費 | 6,960 |
| 当月分合計 |
38,560 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,000,000 | 422,592 | 577,408 |
| 先月までの支出累計額 |
376,633 |
|---|