本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
令和7年7月 (単位:円) |
||
---|---|---|
執行日 | 摘要 | 支出額 |
7月3日 | 長野県土地改良事業団体連合会臨時総会 会費 | 7,000 |
7月7日 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進 激励金 | 3,000 |
7月7日 | 諏訪地域森林づくり・林業振興会 会費 | 5,000 |
7月7日 | 高円宮家根付店記念アワード授賞式懇親会 会費 | 11,000 |
7月7日 | 全国高等学校総合体育大会出場 激励金 | 6,000 |
7月7日 | 全国高等学校総合体育大会出場 激励金 | 3,000 |
7月7日 | 令和7年度南信三郡副町村長研修会 会費 | 20,000 |
7月7日 | 富士見町民生児童委員協議会暑気払い 会費 | 15,000 |
7月14日 | 後藤茂之御令室お別れの会 供花代 | 16,500 |
7月22日 | 関東地方整備局意見交換会 会費 | 9,900 |
7月28日 | 長野県反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 |
7月31日 | 企業訪問 手土産 | 11,672 |
7月31日 | 企業訪問 手土産 | 6,000 |
当月分合計 |
119,072 |
予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
---|---|---|
1,000,000 | 263,670 | 736,330 |
先月までの支出累計額 |
144,598 |
---|