本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
令和7年8月 (単位:円) |
||
---|---|---|
執行日 | 摘要 | 支出額 |
8月8日 | 来客 手土産 | 3,160 |
8月8日 | 来客 手土産 | 5,463 |
8月8日 | 令和7年度全国中学校総合体育大会バレーボール出場 激励金 | 3,000 |
8月12日 | 自然と地域と人を結ぶ協議会 会費 | 20,000 |
8月15日 | 長野県治水砂防協会諏訪支部県要望意見交換会 会費 | 7,000 |
8月20日 | 企業訪問 手土産 | 5,000 |
8月20日 | 社会福祉法人富士見町社会福祉協議会懇親会 会費 | 3,000 |
8月29日 | 企業訪問 手土産 | 8,000 |
8月29日 | 企業訪問 手土産 | 15,780 |
8月29日 | 企業訪問 手土産 | 4,000 |
当月分合計 |
74,403 |
予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
---|---|---|
1,000,000 | 338,073 | 661,927 |
先月までの支出累計額 |
263,670 |
---|