本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和5年10月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 10月10日 | 企業訪問 手土産代 | 2,000 |
| 10月10日 | 企業訪問 手土産代 | 3,740 |
| 10月10日 | 来客 手土産 | 16,093 |
| 10月11日 | 第25回諏訪地方議会議員交流会 | 8,800 |
| 10月11日 | 長野県町村会第37回定期総会情報交換会 会費 | 3,000 |
| 10月19日 | 南信地域町村交通災害共済事務組合構成町村長会議・情報交換会 会費 | 4,000 |
| 10月26日 | 姉妹町議会議員交流会 会費 | 14,000 |
| 10月26日 | 南信地区国有林野等所在市町村長有志協議会協議会総会 会費 | 5,500 |
| 当月分合計 |
57,133 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 379,081 | 820,919 |
| 先月までの支出累計額 |
321,948 |
|---|