本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和5年11月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 11月11日 | 旭日中綬賞受賞祝賀会 会費 | 10,000 |
| 11月13日 | ろうきん茅野支店開設30周年記念祝賀会 御祝 | 3,000 |
| 11月16日 | 長野県土地改良事業団体連合諏訪支部長引継会 会費 | 6,000 |
| 11月20日 | 企業訪問 手土産 | 1,700 |
| 11月20日 | 来客 手土産 | 8,070 |
| 11月21日 | 自然と地域と人を結ぶ協議会 会費 | 20,000 |
| 11月30日 | 企業訪問 手土産 | 3,828 |
| 11月30日 | 姉妹都市友好事業 手土産代 | 5,280 |
| 当月分合計 |
57,878 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 436,959 | 763,041 |
| 先月までの支出累計額 |
379,081 |
|---|