本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和6年1月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 1月9日 | 長野県町村会情報交換会 会費 | 4,000 |
| 1月11日 | 茅野交通安全協会富士見支部新年懇親会 会費 | 3,000 |
| 1月11日 | 富士見町商工会新年交換会 会費 | 3,000 |
| 1月11日 | 長野県建築士会諏訪支部新年会 会費 | 6,000 |
| 1月15日 | 山の神安全祈願祭懇親会 会費 | 3,000 |
| 1月15日 | 民生児童委員協議会情報交換会 会費 | 10,000 |
| 1月19日 | 企業訪問 手土産代 | 2,000 |
| 1月19日 | 企業訪問 手土産代 | 1,837 |
| 1月19日 | 企業訪問 手土産代 | 2,000 |
| 1月19日 | 企業訪問 手土産代 | 3,828 |
| 1月19日 | 富士見財産区管理会役員会新年会 会費 | 3,000 |
| 当月分合計 |
41,665 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 499,461 | 700,539 |
| 先月までの支出累計額 |
457,796 |
|---|