本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和5年8月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 8月7日 | 長野県町村会政務調査会産業経済部会懇談会 会費 | 3,000 |
| 8月9日 | 矢島民雄元富士見町長葬儀 香典 | 10,000 |
| 8月10日 | 来客手土産 | 16,650 |
| 8月18日 | 矢島民雄元富士見町長葬儀 盛花代 | 16,500 |
| 8月21日 | 諏訪広域公立大学事務組合懇親会 | 6,000 |
| 8月31日 | 来客手土産 | 9,368 |
| 当月分合計 |
61,518 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 249,142 | 950,858 |
| 先月までの支出累計額 |
187,624 |
|---|