本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和6年6月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 6月5日 | 富士見町防犯組合定期総会懇談会 会費 | 6,960 |
| 6月13日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・消防ラッパ吹奏大会報告会 会費 | 10,000 |
| 6月20日 | 諏訪地区消防ポンプ操法・消防ラッパ吹奏大会出場激励品 | 9,072 |
| 6月26日 | 諏訪広域情報センタ取締役会・株主総会懇談会 会費 | 5,000 |
| 6月28日 | 企業訪問 手土産 | 4,000 |
| 6月28日 | 企業訪問 手土産 | 8,754 |
| 当月分合計 |
43,786 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,000,000 | 81,286 | 918,714 |
| 先月までの支出累計額 |
37,500 |
|---|