本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
令和6年10月 (単位:円) |
||
---|---|---|
執行日 | 摘要 | 支出額 |
10月9日 | 第26回諏訪地方議会議員交流会 会費 | 6,600 |
10月9日 | 南信地域町村交通災害共済事務組合構成町村長情報交換会 会費 | 3,000 |
10月9日 | 長野県町村会第39回定期総会情報交換会 会費 | 3,000 |
10月9日 | 第23回全国障害者スポーツ大会出場 激励金 | 3,000 |
10月15日 | 長野県商工会長会議懇親会 会費 | 5,000 |
10月17日 | 令和6年度南信地区国有林野等所在市町村有志協議会総会懇親会 会費 | 6,000 |
10月31日 | 来客 手土産 | 6,192 |
10月31日 | 富士見町猟友会鳥獣慰霊祭・安全狩猟祈願祭 御祝 | 3,960 |
当月分合計 |
36,752 |
予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
---|---|---|
1,000,000 | 253,222 | 746,778 |
先月までの支出累計額 |
216,470 |
---|