本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
令和7年1月 (単位:円) |
||
---|---|---|
執行日 | 摘要 | 支出額 |
1月7日 | 長野県町村長会議情報交換会 会費 | 4,000 |
1月7日 | 富士見町商工会新年交歓会 会費 | 6,000 |
1月14日 | 諏訪建設労働組合富士見支部定期総会 会費 | 3,000 |
1月14日 | 茅野交通安全協会富士見支部新年懇親会 会費 | 3,000 |
1月14日 | 長野県建築士会諏訪支部新年会 会費 | 7,000 |
1月14日 | 山の神安全祈願祭直来 会費 | 3,000 |
1月14日 | 富士見町民生児童委員協議会新年会 会費 | 10,000 |
1月16日 | 保護司会富士見支部歓迎会 会費 | 3,000 |
1月17日 | 富士見財産区管理会山の神安全祈願祭 会費 | 6,000 |
1月20日 | 平出和也様お別れの会 供花 | 16,500 |
1月23日 | 富士見町消防団第十分団ポンプ車入魂式 御祝 | 3,000 |
1月28日 | 八ヶ岳西麓産ワイン試飲会in原村 会費 | 2,000 |
当月分合計 |
66,500 |
予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
---|---|---|
1,000,000 | 377,517 | 622,483 |
先月までの支出累計額 |
311,017 |
---|