本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
令和7年3月 (単位:円) |
||
---|---|---|
執行日 | 摘要 | 支出額 |
3月10日 | 来客 手土産 | 6,171 |
3月18日 | 富士見町消防委員会懇親会 会費 | 5,000 |
3月19日 | 富士見町商工会青年部創部50周年記念式典 会費 | 12,000 |
3月26日 | 諏訪森林組合第43回通常総代会 会費 | 3,000 |
3月26日 | 富士見町農業委員会総会懇親会 会費 | 12,520 |
3月27日 | 企業訪問 手土産 | 3,201 |
当月分合計 |
41,892 |
予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
---|---|---|
1,000,000 | 429,827 | 570,173 |
先月までの支出累計額 |
387,935 |
---|