本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
平成30年4月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 4月6日 | 富士見町商工会青年部通常総会 御祝 | 3,000 |
| 4月20日 | 東都高原富士見会総会 御祝 | 30,000 |
| 4月20日 | 富士見町自衛隊協力会定期総会 御祝 | 3,000 |
| 4月20日 | 富士見町商工会女性部通常総会 御祝 | 3,000 |
| 4月20日 | 長野県宅地建物取引業協会諏訪支部通常総会 御祝 | 5,000 |
| 当月分合計 |
44,000 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 44,000 | 1,156,000 |
| 先月までの支出累計額 |
0 |
|---|