本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和元年5月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 5月10日 | 富士見町体育協会総会 会費 | 3,000 |
| 5月16日 | 富士見町消防委員会懇親会 会費 | 5,000 |
| 5月20日 | 企業訪問手土産代 | 6,627 |
| 5月20日 | 友好都市来町手土産代 | 6,740 |
| 5月20日 | 供花代 | 16,200 |
| 5月22日 | 茅野交通安全協会富士見支部定期総会 会費 | 3,000 |
| 5月22日 | 長野県宅地建物取引業協会富士見分会通常総会 御祝 | 5,000 |
| 5月22日 | 富士見町防犯組合定期総会 会費 | 10,000 |
| 5月30日 | 富士見町青色申告会定期総会 御祝 | 3,000 |
| 5月30日 | 富士見町商工会通常総会 御祝 | 6,000 |
| 当月分合計 |
64,567 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 137,567 | 1,062,433 |
| 先月までの支出累計額 |
73,000 |
|---|