本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和元年6月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 6月7日 | 富士見町消友会定期総会懇親会 会費 | 3,000 |
| 6月13日 | 諏訪郡市青以来申告会定期総会懇親会 御祝 | 3,000 |
| 6月13日 | JA信州諏訪農業青色申告会定期総会懇親会 御祝 | 3,000 |
| 6月26日 | 諏訪広域総合情報センタ取締役会・株主総会懇親会 会費 | 5,000 |
| 6月26日 | 諏訪郡医師会総会懇親会 御祝 | 5,000 |
| 当月分合計 |
19,000 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 156,567 | 1,062,433 |
| 先月までの支出累計額 |
137,567 |
|---|