本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和元年7月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 7月2日 | 富士見町猟友会定期総会 御祝 | 20,000 |
| 7月4日 | 諏訪地域森林づくり・林業振興会総会 会費 | 3,000 |
| 7月4日 | 諏訪地区・ポンプ操法・ラッパ吹奏大会慰労会 会費 | 10,000 |
| 7月9日 | 2019年原水爆禁止国民平和行進 激励金 | 3,000 |
| 7月10日 | 諏訪地区操法大会出場分団 激励品 | 11,301 |
| 7月12日 | 富士見町民生児童委員協議会暑気払い 会費 | 15,000 |
| 7月25日 | 北杜ボーイズ 第50回記念日本少年野球選手権大会出場 激励金 | 10,000 |
| 7月26日 | 富士見町農業委員会暑気払い 御祝 | 10,000 |
| 7月31日 | 企業訪問 手土産代 | 11,756 |
| 当月分合計 |
94,057 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 250,624 | 949,376 |
| 先月までの支出累計額 |
156,567 |
|---|