本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和元年8月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 8月2日 | 諏訪地方議会議員交流会懇談会 会費 | 5,000 |
| 8月2日 | 長野県反核平和の火リレー 激励金 | 5,000 |
| 8月8日 | 岡谷南高等学校全国高等学校総合体育大会ボート競技出場 激励金 | 6,000 |
| 8月9日 | 富士見OKKOH祭り多摩市連参加 御礼 | 18,144 |
| 8月9日 | 訪問手土産代 | 2,643 |
| 8月14日 | 長野県治水砂防協会通常総会 会費 | 5,200 |
| 8月19日 | 長野県町村会政務調査会建設部会懇親会 会費 | 3,000 |
| 8月20日 | 風立ちぬトマトジュース購入(来客接待・訪問土産用)35箱 | 90,300 |
| 当月分合計 |
135,387 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 386,011 | 813,989 |
| 先月までの支出累計額 |
250,624 |
|---|