本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和元年9月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 9月6日 | 自然と地域と人を結ぶ協議会 会費 | 20,000 |
| 9月6日 | 富士見町内11地区敬老会 御祝 | 33,000 |
| 9月9日 | 第22回ヤングバレーボールクラブ男女優勝大会出場報告 激励金 | 9,000 |
| 9月10日 | 富士見町戦没者追悼式 生花代 | 43,200 |
| 9月18日 | いきいき茨城ゆめ国体2019バレーボール競技出場 激励金 | 6,000 |
| 9月30日 | 諏訪消友会総会懇親会 会費 | 5,000 |
| 当月分合計 |
116,200 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 502,211 | 697,789 |
| 先月までの支出累計額 |
386,011 |
|---|