本文
執行日は、支出を決定した日で、催し物等が開催された日ではありません。
|
令和5年5月 (単位:円) |
||
|---|---|---|
| 執行日 | 摘要 | 支出額 |
| 5月10日 | 来客手土産 | 1,701 |
| 5月18日 | 富士見ロータリークラブ創立50周年式典 御祝 | 10,000 |
| 5月19日 | 来客手土産 | 11,550 |
| 5月19日 | 来客手土産 | 9,728 |
| 5月19日 | 企業訪問手土産 | 7,500 |
| 5月24日 | 富士見町消友会総会 会費 | 7,000 |
| 5月24日 | 富士見町消防委員会 会費 | 5,000 |
| 5月29日 | 富士見町商工会令和5年度通常総会 御祝 | 5,000 |
| 5月30日 | 来客手土産 | 7,296 |
| 当月分合計 |
64,775 |
|
| 予算金額 | 支出累計金額 | 予算残金額 |
|---|---|---|
| 1,200,000 | 101,799 | 1,098,201 |
| 先月までの支出累計額 |
37,024 |
|---|